Pompe à chaleur à air en service
Le Monoblock WP Max-AirMono développé par ratiotherm séduit par sa finition et ses équipements haut de gamme. Grâce à son grand évaporateur spécialement développé, à son ventilateur bionique à ailes de chouette à faible vitesse et à son circuit frigorifique hautement isolé, cette pompe à chaleur est extrêmement silencieuse en fonctionnement. Elle est très efficace et, grâce à ses températures de départ élevées, elle est également idéale pour la rénovation.
Cette efficacité est obtenue grâce au propane (R290), un réfrigérant écologique et innovant. Cette génération de pompes à chaleur préserve ainsi notre planète, car elle ne nuit pas à la couche d’ozone. L’unité extérieure est reliée à l’unité intérieure murale par des conduites remplies de saumure et résistantes au gel. L’unité intérieure permet une utilisation pratique de la pompe à chaleur monobloc et sert de séparation du système vers le réservoir ou le bâtiment résidentiel. L’unité intérieure est équipée d’un thermoplongeur électrique. La pompe à chaleur elle-même peut être équipée d’un bac à plantes spécialement conçu pour s’intégrer encore mieux dans les aménagements extérieurs du bâtiment. De nos jours, il est tout à fait naturel de pouvoir faire fonctionner la pompe à chaleur WP MaxAirMono de manière ciblée avec l’électricité photovoltaïque excédentaire. Le monobloc offre ici une multitude d’interfaces pour la communication avec les compteurs intelligents ou les systèmes de gestion de l’énergie.
Navigation rapide:
Avantages | Caractéristiques particulières | Téléchargements

Puissance calorifique : 1,9 – 15,5 kW
COP : 4,48 (A2/W35)
Aperçu des avantages de la série WP Max-AirMono :
Caractéristiques techniques WP Max-AirMono
| F11 | F17 | |
| Puissance de chauffage | 1,9 – 11,3 kW | 2,6 – 15,5 kW |
| Puissance absorbée | 0,8 – 3,0 kW | 0,7 – 3,8 kW |
| COP à la puissance nominale | 4,48 | 4,32 |
| Rendement de chauffage | 193,60 % | 180,60 % |
| F11 | F17 | |
| Puissance frigorifique | 5,1 – 14,5 kW | 6,7 – 19 kW |
| Puissance absorbée | 0,8 – 3,0 kW | 1,1 – 4,4 kW |
| EER à puissance nominale | 5,61 | 5,72 |
| F11 | F17 | |
| Type | Entièrement hermétique, à pistons rotatifs, à inverseur | Entièrement hermétique, à pistons rotatifs, à inverseur |
| Vitesse de rotation | 960 – 5400 n/min | 1200 – 7000 n/min |
| Courant de fonctionnement max. | 12 A | 18 A |
| F11 | F17 | |
| Type | Échangeur de chaleur à air | Échangeur de chaleur à air |
| Débit d’air | 5000 m³/h | 8000 m³/h |
| Pression d’essai | 35 bar | 35 bar |
| Plage d’utilisation | -30 – 50°C | -30 – 50°C |
| Température de source min. / max. | -25 – 40°C | -25 – 40°C |
| F11 | F17 | |
| Type | Échangeur de chaleur à plaques brasées au cuivre | Échangeur de chaleur à plaques brasées au cuivre |
| Débit volumique d’eau | 0,5 – 2 m³/h | 0,5 – 3 m³/h |
| Perte de charge | max. 0,3 bar | max. 0,3 bar |
| Différence de température | 5 – 8 K | 5 – 8 K |
| Pression d’essai | 45 bar | 45 bar |
| Plage d’utilisation | -196 – 200°C | -196 – 200°C |
| Température de sortie min. / max. | 25 – 75°C | 25 – 75°C |
| F11 | F17 | |
| Niveau de pression acoustique de l’unité extérieure | 33 dB(A) | 34 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique de l’unité extérieure | 54 dB(A) | 55 dB(A) |
| Dimensions de l’unité intérieure | 660 x 1175 x 202 BxHxT (mm) | 660 x 1175 x 202 BxHxT (mm) |
| Dimensions de l’unité extérieure | 1583 x 923 x 718 BxHxT (mm) | 1583 x 923 x 718 BxHxT (mm) |
| Poids de l’unité intérieure | 51 kg | 53 kg |
| Poids de l’unité extérieure | 210 kg | 220 kg |
| Pression de service max. de l’eau | 6 bar | 6 bar |
| Température max. du fluide de refroidissement | 75°C | 75°C |
Caractéristiques particulières :
Commande par inverseur :
La série WP Max-AirMono peut couvrir une très large gamme de performances dans le domaine de la production de chaleur ou du refroidissement grâce à la régulation de vitesse intégrée de série utilisant la technologie des onduleurs. Elle offre ainsi un large champ d’application. La technologie à inverseur permet par exemple de réguler la puissance afin d’utiliser l’électricité photovoltaïque en fonction des besoins pour le chauffage ou le refroidissement. Cette pompe à chaleur vous offre un potentiel d’économies maximal, car elle fournit toujours la puissance appropriée et s’adapte automatiquement aux besoins énergétiques actuels de l’habitation à chaque saison.
Téléchargements pour la série WP Max-AirMono





