Navigation rapide:
Avantages | Caractéristiques particulières | Téléchargements

Puissance : 2,5 – 7,2 KW
COP jusqu’à 3,77 (W10/W55)
Aperçu des avantages de la série WP Max-LoQ WF :
Caractéristiques techniques WP Max-LoQ WF
| Puissance calorifique | 2,5 – 7,2 kW |
| Puissance absorbée | 0,66 – 2,2 kW |
| COP à puissance nominale | 3,77 |
| Type | Entièrement hermétique, à pistons rotatifs, à inverseur |
| Courant de blocage LRA | 32 A |
| Type | Échangeur de chaleur à plaques soudées au cuivre |
| Débit volumique de saumure | 0,6 – 1,8 m³/h |
| Perte de charge | 0,3 bar |
| Différence de température | 3 K |
| Température de source min. / max. | -5 – 15°C |
| Type | Échangeur de chaleur à plaques en cuivre brasées |
| Débit volumique d’eau | 0,8 – 1,5 m³/h |
| Perte de charge | 0,2 bar |
| Différence de température | 5 – 10 K |
| Température de source min. / max. | 25 – 72°C |
| Niveau de pression acoustique de l’unité intérieure à 1 m de distance | 45 dB(A) |
| Dimensions de l’unité intérieure | 880 x 1131 x 350 BxHxT (mm) |
| Poids | 145 kg |
| Pression de service max. de l’eau | 3 bar |
Caractéristiques particulières :
Commande par inverseur :
La série WP Max-LoQ WF peut couvrir une très large gamme de performances dans le domaine de la production de chaleur ou du refroidissement grâce à la régulation de vitesse intégrée de série utilisant la technologie des onduleurs. Elle offre ainsi un large champ d’application. La technologie à inverseur permet également, par exemple, de réguler la puissance afin d’utiliser l’électricité photovoltaïque en fonction des besoins pour le chauffage ou le refroidissement. Cette pompe à chaleur vous offre un potentiel d’économies maximal, car elle fournit toujours la puissance appropriée et s’adapte automatiquement aux besoins énergétiques actuels de l’habitation à chaque saison.




