Navegación rápida

Potencia: 2,5-20,8 kW
Eficiencia: COP hasta 3,77 (W10/W55)
Resumen de las ventajas de la serie WP Grid-LoQ:
Datos de rendimiento del WP Grid LoQ
| F06 | F14 | F21 | F27 | |
| Potencia calorífica | 2,5 – 7,2 kW | 4,9 – 16,4 kW | 6,5 – 20,8 kW | 7,7 – 30,7 kW |
| Consumo de energía | 0,66 kW | 1,5 – 5,2 kW | 1,9 – 5,9 kW | 2,5 – 10 kW |
| COP a potencia nominal | 3,77 | 3,33 | 3,33 | 3,37 |
| F06 | F14 | F21 | F27 | |
| Tipo | Totalmente hermético, de pistón rotativo, con inversor | Totalmente hermético, scroll, con inversor | Totalmente hermético, scroll, con inversor | Totalmente hermético, scroll, con inversor |
| Corriente de bloqueo | 32 A | 40 A | 45 A | 50 A |
| F06 | F14 | F21 | F27 | |
| Tipo | Intercambiador de calor de placas soldadas con cobre | Intercambiador de calor de placas soldadas con cobre | Intercambiador de calor de placas soldadas con cobre | Intercambiador de calor de placas soldadas con cobre |
| Caudal de salmuera | 0,4 – 1 m³/h | 0,8 – 2 m³/h | 1 – 4 m³/h | 1 – 4,5 m³/h |
| Pérdida de carga | 0,2 bar | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,3 bar |
| Diferencia de temperatura | 3 K | 5 K | 5 K | 5 K |
| Temperatura de impulsión mín. / máx. | -5 – 15°C | -5 – 15°C | -5 – 15°C | -5 – 15°C |
| F06 | F14 | F21 | F27 | |
| Tipo | Intercambiador de calor de placas soldadas con cobre | Intercambiador de calor de placas soldadas con cobre | Intercambiador de calor de placas soldadas con cobre | Intercambiador de calor de placas soldadas con cobre |
| Caudal de agua | 0,8 – 2,2 m³/h | 1,2 – 2,5 m³/h | 1,6 – 4,8 m³/h | 1,6 – 5,3 m³/h |
| Pérdida de carga | 0,2 bar | 0,3 bar | 0,3 bar | 0,3 bar |
| Diferencia de temperatura | 5 – 10 K | 5 – 10 K | 5 – 10 K | 5 – 10 K |
| Temperatura de impulsión mín. / máx. | 25 – 72°C | 25 – 72°C | 25 – 72°C | 25 – 72°C |
| F06 | F14 | F21 | F27 | |
| Nivel de presión acústica a 1 m de distancia | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
| Dimensiones de la unidad interior | 777 x 1800 x 512 BxHxT (mm) | 777 x 1800 x 512 BxHxT (mm) | 777 x 1800 x 512 BxHxT (mm) | 777 x 1800 x 512 BxHxT (mm) |
| Peso | 210 kg | 230 kg | 250 kg | 270 kg |
| Presión máxima de servicio del agua | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Características especiales:
Control del inversor:
La serie WP Grid LoQ puede cubrir una amplia gama de potencias en el ámbito de la generación de calor o la refrigeración gracias al control de velocidad integrado de serie mediante tecnología de inversor. De este modo, ofrece un amplio campo de aplicación. La tecnología de inversor permite, por ejemplo, regular la potencia para utilizar la electricidad fotovoltaica según las necesidades para fines de calefacción o refrigeración. Esta bomba de calor le ofrece el máximo potencial de ahorro, ya que siempre proporciona la potencia adecuada y se adapta automáticamente a las necesidades energéticas actuales de la vivienda en cada estación del año. En la denominación de cada sistema, las bombas de calor con inversor incluyen el término Flex (F), que significa velocidad flexible. Por lo tanto, los sistemas llevan una F en la denominación del tipo.
Descargas sobre la serie WP Grid-LoQ

Productos del ámbito de las bombas de calor para calefacción local
Nuestras probadas bombas de calor para calefacción local

Stephan Weinzierl
Ventas Internacionales



