Schnellnavigation:

Leistung: 3,06 – 25,1 KW
Effizienz: COP bis 4,91 (W20/W55)
Die Vorteile der Baureihe WP Max-HiQ im Überblick:
Leistungsdaten WP Max-HiQ
| F06 | F14 | F21 | |
| Heizleistung | 3,06 – 8,7 kW | 5,9 – 19,8 kW | 7,8 – 25,1 kW |
| Leistungsaufnahme | 0,66 – 2,2 kW | 1,5 – 5,2 kW | 1,9 – 5,9 kW |
| COP bei Nennleistung | 4,91 | 4,53 | 4,75 |
| F06 | F14 | F21 | |
| Bauart | Vollhermetisch, Rollkolben, Inverter | Vollhermetisch, Scroll, Inverter | Vollhermetisch, Scroll, Inverter |
| Blockierstrom | 32 A | 40 A | 45 A |
| F06 | F14 | F21 | |
| Bauart | Kupfergelöteter Plattenwärmetauscher | Kupfergelöteter Plattenwärmetauscher | Kupfergelöteter Plattenwärmetauscher |
| Volumenstrom Sole | 0,4 – 1 m³/h | 0,8 – 2 m³/h | 1 – 4 m³/h |
| Druckverlust | 0,2 bar | 0,3 bar | 0,4 bar |
| Temperaturdifferenz | 3 K | 5 K | 5 K |
| Min. / Max. Quelltemperatur | 10 – 55°C | 10 – 55°C | 10 – 55°C |
| F06 | F14 | F21 | |
| Bauart | Kupfergelöteter Plattenwärmetauscher | Kupfergelöteter Plattenwärmetauscher | Kupfergelöteter Plattenwärmetauscher |
| Volumenstrom Wasser | 0,8 – 2,2 m³/h | 1,2 – 2,5 m³/h | 1,6 – 4,8 m³/h |
| Druckverlust | 0,2 bar | 0,3 bar | 0,3 bar |
| Temperaturdifferenz | 5 – 10 K | 5 – 10 K | 5 – 10 K |
| Min. / Max. Vorlauftemperatur | 30 – 72°C | 30 – 72°C | 30 – 72°C |
| F06 | F14 | F21 | |
| Schalldruckpegel in 1m Entfernung | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
| Maße Innenteil | 777 x 1800 x 512 BxHxT (mm) | 777 x 1800 x 512 BxHxT (mm) | 777 x 1800 x 512 BxHxT (mm) |
| Gewicht | 210 kg | 230 kg | 250 kg |
| Max. Betriebsdruck Wasser | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Besondere Merkmale:
Invertersteuerung:
Die Baureihe WP Max-HiQ kann über die serienmäßig integrierte Drehzahlregelung mittels Invertertechnik ein sehr breites Leistungsspektrum im Bereich Wärmeerzeugung oder Kühlung abdecken. Somit steht hier ein breites Anwendungsfeld zur Verfügung. Die Invertertechnik erlaubt beispielsweise auch die Leistungsregulierung, um PV-Strom bedarfsgerecht für Heiz- bzw. Kühlzwecke zu nutzen. Diese Wärmepumpe bietet Ihnen höchstes Einsparpotenzial, da sie immer die passende Leistung liefert und sich zu jeder Jahreszeit automatisch an den aktuellen Energiebedarf des Wohnraums anpasst.
Flexible Quellnetztemperaturen:
Durch die Ausstattung der WP Max-HiQ mit der durch ratiotherm patentierten Grid-Technologie, ist der Anwender in der Lage, eine beliebige Wärmequelle als Quelle für die Wärmepumpe zu erschließen. Selbst wenn sich die Quelltemperaturen in einem Temperaturfenster von 10-55°C ständig ändern (beispielsweise Prozesswärme bei verschiedensten Arbeitsschritten), die WP Max-HiQ arbeitet immer im optimalen Betriebspunkt. Für den Betrieb der Anlage bedeutet dies, eine Minimierung der Betriebskosten bei maximaler Leistungszahl (COP).
Downloads zur Baureihe WP Max-HiQ

Produkte aus dem Bereich Hochtemperatur-Wärmepumpen
Unsere bewährten Hochtemperatur-Wärmepumpen
Kontaktieren Sie uns unverbindlich




